<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußballrekorde - Verrückter Fußball &#187; 2008 &#187; Mai</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-rekorde.de/2008/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-rekorde.de</link>
	<description>Rekorde und Unglaubliches als Video und Bild aus dem Fussball</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Welcher Transfer war eigentlich der teuerste der Bundesligageschichte?</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/welcher-transfer-war-eigentlich-der-teuerste-der-bundesligageschichte/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/welcher-transfer-war-eigentlich-der-teuerste-der-bundesligageschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Heute beschäftigen wir uns mit Geld. Welcher Spieler kostete die höchste Ablösesumme? Ribery? Toni ? Günther Thiele? Calla Del Heye? Nee alles falsch. Der teuerster Neuzugang kostete 25,6 Mio €. Es ist Marcio Amoroso der im Jahr 2001 seine Hochzeiot hatte (Wechsel von FC Parma zu Borussia Dortmund). Wer mehr über Amoroso wissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/welcher-transfer-war-eigentlich-der-teuerste-der-bundesligageschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Flippertore</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/5-flippertore/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/5-flippertore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lachender Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Heute geht es mal um Tore, die nicht unbedingt wichtig sind, oder sonderlich schön, oder unglücklich. Aber seht euch doch einfach meine Top5 der besten Flippertore an: Ähnliche Beiträge:Der Will nicht ins Tor &#8211; Ohhhh Mein GottNicht lachen :-) Elfmeterkiller mal anders&#8230;Wer schoss eigentlich in der Champions League das schnellste Tor?Weeeeernä &#8211; Stell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/5-flippertore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartenspiel &#8211; Bei welchem WM-Spiel gab es die meisten gelben Karten?</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/rekorde-der-weltmeisterschaften/kartenspiel-bei-welchem-wm-spiel-gab-es-die-meisten-gelben-karten/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/rekorde-der-weltmeisterschaften/kartenspiel-bei-welchem-wm-spiel-gab-es-die-meisten-gelben-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaftsrekorde]]></category>
		<category><![CDATA[WM Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbe Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Niderlande]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Karten]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Am Sonntag den 25. Juni 2006 trafen Portugal gegen Niederlande bei der WM 2006 aufeinander. Für den Fall, dass dies irgendwen interessiert: Das Spiel endete übrigens mit 1:0 für Portugal. Aber nun zum eigentlichen Thema: Anzahl gelbe Karten: 16 Anzahl rote Karten: 4 Ähnlich viele Karten gab es bei der WM nur 2002 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/rekorde-der-weltmeisterschaften/kartenspiel-bei-welchem-wm-spiel-gab-es-die-meisten-gelben-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz Heftig ! &#8211; Das ist mal Freestyle</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/mal-was-anderes-als-fussball/ganz-heftig-das-ist-mal-freestyle/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/mal-was-anderes-als-fussball/ganz-heftig-das-ist-mal-freestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussbal Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Balltricks]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Eigentlich haben wir für unseren heutigen Beitrag ja etwas lustiges gesucht. Als wir beim suchen und beim schreiben sind ist uns der Clip ins Auge gefallen, denn wir euch Heute zeigen. &#8220;Ball hochhalten&#8221; ist eine Sache. Was der Kollege hier macht aber ganz was anderes. Wir fangen dann mal an zu üben das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/mal-was-anderes-als-fussball/ganz-heftig-das-ist-mal-freestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wer ist jetzt der Beste Torschütze der Bundesliga?</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/und-wer-ist-jetzt-der-beste-torschutze-der-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/und-wer-ist-jetzt-der-beste-torschutze-der-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde rund um Tore]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Nun ja, wir denken, dass es sich inzwischen rumgesprochen haben sollte, dass &#8220;Kleines, dickes Müller&#8221; der Rekordtorschütze der Bundesliga ist. Gerd Müller erzielte bei einem Schnitt von 0,85 Toren pro Spiel für Bayern München insgesamt in 427 Bundesligaspielen 165 Tore. Aber wer weiss wie die weiteren Schützen heissen? Einfach weiterlesen.. Wir haben mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/und-wer-ist-jetzt-der-beste-torschutze-der-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Will nicht ins Tor &#8211; Ohhhh Mein Gott</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/der-will-nicht-ins-tor-ohhhh-mein-gott/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/der-will-nicht-ins-tor-ohhhh-mein-gott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lachender Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Also bisher dachte ich ja immer, dass Frank Mill den Rekord der 1000%igsten Chance die vergeben worden ist hält, aber das finde ich ja noch viiiiiiel besser: Ähnliche Beiträge:5 FlippertoreNicht lachen :-) Elfmeterkiller mal anders&#8230;Wer schoss eigentlich in der Champions League das schnellste Tor?Weeeeernä &#8211; Stell Ihm mal die FroggeGanz Heftig ! &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/der-will-nicht-ins-tor-ohhhh-mein-gott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer schoss eigentlich in der Champions League das schnellste Tor?</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/tor-rekorde/wer-schoss-eigentlich-in-der-champions-league-das-schnellste-tor/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/tor-rekorde/wer-schoss-eigentlich-in-der-champions-league-das-schnellste-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde rund um Tore]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Makaay]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Das ist einfach zu beantworten: Am 7. März 2007 traf nach 10 Sekunden Roy Makaay vom FC Bayern München (Deutschland) gegen Real Madrid. Wie das genau ausgesehen hat zeigt folgendes Video (Mit Originalkomentar von Sat1): Ähnliche Beiträge:Nicht lachen :-) Elfmeterkiller mal anders&#8230;Weeeeernä &#8211; Stell Ihm mal die Frogge5 FlippertoreDer Will nicht ins Tor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/tor-rekorde/wer-schoss-eigentlich-in-der-champions-league-das-schnellste-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Trainer hat eigentlich die meisten Weltmeisterschaftsspiele?</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/rekorde-der-weltmeisterschaften/welcher-trainer-hat-eigentlich-die-meisten-weltmeisterschaftsspiele/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/rekorde-der-weltmeisterschaften/welcher-trainer-hat-eigentlich-die-meisten-weltmeisterschaftsspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[WM Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Gleich 2 Spitznamen hat der Trainer, der diesen Rekord hält: Mann nannte Ihnen den Mann mit der Mütze oder einfach &#8220;Der Lange&#8221;. Helmut Schön betreute bei Weltmeisterschaften 25 Spiele (Deutschland, 1966-1978). Bei dieser Gelegenheit stellter er gleichzeitig mit 16 Siegen bei Fussballweltmeisterschaften einen weiteren Rekord auf. Lesen Sie mehr zu Helmut Schön&#8230; Helmut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/rekorde-der-weltmeisterschaften/welcher-trainer-hat-eigentlich-die-meisten-weltmeisterschaftsspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht lachen :-) Elfmeterkiller mal anders&#8230;</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/nicht-lachen-elfmeterkiller-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/nicht-lachen-elfmeterkiller-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lachender Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentor]]></category>
		<category><![CDATA[Elfmeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Das ist auf jeden Fall rekordverdächtig. Ähnliche Beiträge:Wer schoss eigentlich in der Champions League das schnellste Tor?Weeeeernä &#8211; Stell Ihm mal die FroggeDer Will nicht ins Tor &#8211; Ohhhh Mein Gott5 FlippertoreGanz Heftig ! &#8211; Das ist mal Freestyle Ende mit dem Bauch - Genial: Der Fett Verbrennungs Ofen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/lachender-fussball/nicht-lachen-elfmeterkiller-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer war nochmal der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen?</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/wer-war-nochmal-der-spieler-mit-den-meisten-bundesligaspielen/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/wer-war-nochmal-der-spieler-mit-den-meisten-bundesligaspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Körbel]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Jepp Stimmt. Es war ein Frankfurter. Ja Genau, im Zeitraum vom 14. Oktober 1972 bis zum 8. Juni 1991. Richtig, es sind nahezu unglaubliche 602 Spiele In der Tat: Der Name ist Karl-Heinz Körbel Mehr zu &#8220;Charly&#8221;&#8230;. Karl-Heinz „Charly“ Körbel (* 1. Dezember 1954 in Dossenheim) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/wer-war-nochmal-der-spieler-mit-den-meisten-bundesligaspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

