<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußballrekorde - Verrückter Fußball &#187; 2009 &#187; April</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-rekorde.de/2009/04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-rekorde.de</link>
	<description>Rekorde und Unglaubliches als Video und Bild aus dem Fussball</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Traumtor von Sebastian Langkamp!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/traumtor-von-sebastian-langkamp/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/traumtor-von-sebastian-langkamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tore des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Langkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Sebastian Langkamp hat am Samstag gegen Bayer 04 Leverkusen ein &#8220;unbeabsichtigtes&#8221; Traumtor erzielt! Beim Versuch den Ball zu klären, flog dieser aus 45 Metern über Rene Adler ins Tor! Ähnliche Beiträge:Willi Sanou mit einem 40-Meter Traumtor, nach Patzer!Cristiano Ronaldo schießt ManU ins Halbfinale der Champions League!Ein unfassbares Traumtor von Andres Vasquez !2 Tore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/traumtor-von-sebastian-langkamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo schießt ManU ins Halbfinale der Champions League!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/cristiano-ronaldo-schiest-manu-ins-halbfinale-der-champions-league/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/cristiano-ronaldo-schiest-manu-ins-halbfinale-der-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Cristiano Ronaldo hat mit einem Traumtor gegen den FC Porto den Einzug für Manchester United ins Halbfinale perfekt gemacht! Sein Schuss aus 35 Metern ist hier noch einmal mit originalem englischen Kommentar zu bewundern! Ähnliche Beiträge:Champions League Sieger 2008/2009 : FC Barcelona!Cristiano Ronaldo 2008/09!Manchester United: Höchste Heimniederlage seit 1992!Schuss und Tor! Freistöße vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/cristiano-ronaldo-schiest-manu-ins-halbfinale-der-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumtor von Nelson Valdez beendet 10 Jahre Sieglosigkeit in Bochum</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/mannschaftsrekorde/traumtor-von-nelson-valdez-beendet-10-jahre-sieglosigkeit-in-bochum/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/mannschaftsrekorde/traumtor-von-nelson-valdez-beendet-10-jahre-sieglosigkeit-in-bochum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaftsrekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Sieglosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Borussia Dortmund hat am Nachmittag mit 2:0 im &#8220;Ruhrpott-Derby&#8221; gegen den VFL Bochum gewonnen! Der BVB konnte damit die 10 Jahre Sieglosigkeit im Bochumer Stadion beenden! 10 Jahre! Da wollten viele Ihren Samsonite schon gar nicht mehr packen um nach Bochum zu fahren&#8230; Nelson Valdez schoss dabei ein Tor der Woche würdiges Tor! Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/mannschaftsrekorde/traumtor-von-nelson-valdez-beendet-10-jahre-sieglosigkeit-in-bochum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schmach von Barcelona! Wird sie heute in München wiederholt?</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/mannschaftsrekorde/die-schmach-von-barcelona-wird-sie-heute-in-munchen-wiederholt/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/mannschaftsrekorde/die-schmach-von-barcelona-wird-sie-heute-in-munchen-wiederholt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftsrekorde]]></category>
		<category><![CDATA[höchste Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Negativrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Bayern München hat am 08.04.2009 seine höchste Champions-League Niederlage hinnehmen müssen! Der FC Barcelona, z.Z wohl der beste Verein der Welt, schoss die Bayern mit einem 4:0 nach Hause! Bayern hilft heute nur noch ein Wunder um das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Ähnliche Beiträge:Champions League Sieger 2008/2009 : FC Barcelona!Schnellstes Tor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/mannschaftsrekorde/die-schmach-von-barcelona-wird-sie-heute-in-munchen-wiederholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Meisten Platzverweise</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/mal-was-anderes-als-fussball/die-meisten-platzverweise/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/mal-was-anderes-als-fussball/die-meisten-platzverweise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussbal Off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Fouls]]></category>
		<category><![CDATA[meisten Platzverweise]]></category>
		<category><![CDATA[unfairste Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Spieler mit den meisten Platzverweisen 1. Jens Nowotny (Bayer 04 Leverkusen) 8 Platzverweise Jens &#8220;Haudegen&#8221; Nowotny, ist die Nummer eins bei den Spielern mit den meisten Platzverweisen. Der Leverkusener, der 2007 sein Karriereende verkündete, schaffte es in seiner Laufbahn als Bundesligaprofi auf 8 Platzverweise. 2. Torsten Kracht (VfB Leipzig) 7 Platzverweise Torsten Kracht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/mal-was-anderes-als-fussball/die-meisten-platzverweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay-Jay Okocha machte es damals wie Grafite heute!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/jay-jay-okocha-machte-es-damals-wie-grafite-heute/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/jay-jay-okocha-machte-es-damals-wie-grafite-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tore des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Jay Okocha]]></category>
		<category><![CDATA[Tor des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Hier sehen sie ein Tor des Spielers Jay-Jay Okocha, der wie Grafite die Verteidigung schwindelig trickst und dann sehenswert abschließt! Damals stand beim Karlsruher SC noch Oliver Kahn im Tor! Ähnliche Beiträge:Schnellster Hattrick in der Bundesliga durch Michael Tönnies!Grafite mit dem (vorraussichtlichen) Tor des Jahres!Oliver Kahn alias Kahn Titan!Der VFL Wolfsburg ist Meister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/jay-jay-okocha-machte-es-damals-wie-grafite-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafite mit dem (vorraussichtlichen) Tor des Jahres!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/grafite-mit-dem-vorraussichtlichen-tor-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/grafite-mit-dem-vorraussichtlichen-tor-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tore des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Tor des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Bayern wurde am Samstag gedemütigt gegen einen der aktuellen Titelfavoriten: VFL Wolfsburg! Edinaldo Batista Líbano, kurz Grafite, schoss gegen die Bayern das wohl schönste Bundesliga-Tor des Jahres! Ähnliche Beiträge:Der VFL Wolfsburg ist Meister der Saison 2008/2009!Jay-Jay Okocha machte es damals wie Grafite heute!Tor des Jahres 2008 (Bundesliga) Ivica OlicArjen Robben bereichert die Fussball-Bundesliga!Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/grafite-mit-dem-vorraussichtlichen-tor-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

