<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußballrekorde - Verrückter Fußball &#187; Das Beste der Besten</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-rekorde.de/category/das-beste-der-besten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-rekorde.de</link>
	<description>Rekorde und Unglaubliches als Video und Bild aus dem Fussball</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Real Madrid im Turbo gegen Dynamo Zagreb!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/real-madrid-im-turbo-gegen-dynamo-zagreb/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/real-madrid-im-turbo-gegen-dynamo-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[C. Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Hiugain]]></category>
		<category><![CDATA[Özil]]></category>
		<category><![CDATA[Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Real Madrid hat am Mittwoch in der Champions League Dynamo Zagreb mit 6:2 besiegt. Das Besondere an dem Spiel war, das Madrid nach 20 Minuten bereits mit 4:0 führte. Zagreb bammelte es sicher schon vor einer zweistelligen Niederlage. Doch der Underdog kam sogar noch einmal &#8220;zurück&#8221;. Im Schlussviertel des Spiels gelang es Zagreb, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/real-madrid-im-turbo-gegen-dynamo-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltfussballer des Jahres&#8230;</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/internationaler-fussball/weltfussballer-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/internationaler-fussball/weltfussballer-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[einzigartige Talente]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklasse Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[11 Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[14 Tore]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Division]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Was macht denn eigentlich Lionel Messi zurzeit? Nun&#8230;sein Marktwert ist weiterhin 100 Millionen Euro. Er hat in seinen 11 Ligaspielen 14 Tore erzielt. Er erzielt im Durchschnitt alle 66 Minuten ein Tor. Und mit erst 24 Jahren hat er noch so einiges vor! Ähnliche Beiträge:Lionel Messi ist Europas Fussballer des Jahres!Cristiano Ronaldo auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/internationaler-fussball/weltfussballer-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir Alex Ferguson, 25 Jahre Manchester United!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/sir-alex-ferguson-25-jahre-manchester-united/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/sir-alex-ferguson-25-jahre-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[25 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[25 years]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Alex Ferguson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Fussballtrainer Sir Alex Ferguson ist nun seit 25 Jahren Trainer beim englischen Top-Klub Manchester United! Als Trainer prägte er den nationalen so wie den internationalen Fussball. Wir hoffen, dass er noch viele weitere Jahren im Fussballgeschäft tätig ist und gratulieren ihm zu seinem Jubiläum! Ähnliche Beiträge:Manchester United &#8220;vernichtet&#8221; Arsenal!Manchester United: Höchste Heimniederlage seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/sir-alex-ferguson-25-jahre-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 8 Osasuna 0 ! Barcelona marschiert weiter!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/barcelona-8-osasuna-0-barcelona-marschiert-weiter/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/barcelona-8-osasuna-0-barcelona-marschiert-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[8:0]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc]]></category>
		<category><![CDATA[Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Der FC Barcelona hat an diesem Wochenende ein klares Ausrufezeichen gesetzt! Der spanische Meister gewann mit einem 8:0 Kantersieg gegen Osasuna. Lionel Messi erzielte einen Hattrick. Wer kann diese Mannschaft noch stoppen? Ähnliche Beiträge:Wie du mir, so ich dir! Barcelona gewinnt gegen Real!Fussball von einem anderen Planeten: FC Barcelona 2010/2011!Lionel Messi ist Europas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/barcelona-8-osasuna-0-barcelona-marschiert-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United &#8220;vernichtet&#8221; Arsenal!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/manchester-united-vernichtet-arsenal/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/manchester-united-vernichtet-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[FC Arsenal London]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Manchester United hat Arsenal in der Premier League mit einem unfassbaren 8:2 aus dem Stadion geschossen! Der CL-Gruppengegner von Borussia Dortmund ist seit den Abgängen von den Topstars Cesc Fabregas und Samir Nasri nicht mehr ein Weltklasse Verein. Ähnliche Beiträge:Sir Alex Ferguson, 25 Jahre Manchester United!Manchester United: Höchste Heimniederlage seit 1992!CHAMPIONS LEAGUE FINALE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/manchester-united-vernichtet-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern gegen ALLE!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/bayern-gegen-alle/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/bayern-gegen-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Was hat die Presse nach dem ersten Spieltag über Bayern geschimpft und Dortmund in den Himmel gelobt. Bei Bayern wurden selbst die orangen Fussballschuhe von Boateng zu einem Politikum und bei Dortmund verglich man Götze schon mit Messi. Jetzt, nur 2 Spiele später, denkt man, die Fussball-Welt hätte eine 360 Grad Drehung gemacht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/bayern-gegen-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern München – der Fußballclub</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/bayern-munchen-%e2%80%93-der-fusballclub/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/bayern-munchen-%e2%80%93-der-fusballclub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Bayern München ist ein sehr beliebter Fußballclub, der immer wieder besonders gute Leistungen bringt und wiederholt deutsche Rekorde bricht. Auch europaweit ist der Verein für seine guten Spieler und seine Ergebnisse bekannt. Bei Spielen reißen sich die Fans oft regelrecht um Bayern Tickets, und in ganz Deutschland und im deutschen Sprachraum scheint es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/bayern-munchen-%e2%80%93-der-fusballclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionel Messi ist Europas Fussballer des Jahres!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/lionel-messi-ist-europas-fussballer-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/lionel-messi-ist-europas-fussballer-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballlegenden]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklasse Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Hernandez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Gestern wurde in Monte Carlo neben der Auslosung der Champions League Gruppen auch der Fussball des Jahres in Europa gewählt! Lionel Messi konnte sich dabei gegen Cristiano Ronald und Xavi Hernandez durchsetzen! Dieser Film zeigt den kleinen Argentinier der bereits in seinen jungen Jahren eine Fussballlegende ist! Heute Abend ist er übrigens live [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/lionel-messi-ist-europas-fussballer-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesen El Clasico! Tore, Emotionen und die besten Fussballer der Welt!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/riesen-el-clasico-tore-emotionen-und-die-besten-fussballer-der-welt/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/riesen-el-clasico-tore-emotionen-und-die-besten-fussballer-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[El Clasico]]></category>
		<category><![CDATA[Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Am Mittwoch fand das Rückspiel des spanischen Supercups statt. Der FC Barcelona konnte nach einem 2:2 im Hinspiel die Partie am Mittwoch mit 3:2 für sich entscheiden. 3 Rote Karten, 5 Tore und eine Menge Emotionen! Ein richtiges Clasico! Ähnliche Beiträge:4. Auflage: Das Duell der Giganten!Wie du mir, so ich dir! Barcelona gewinnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/rekordereignisse/riesen-el-clasico-tore-emotionen-und-die-besten-fussballer-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye Edwin van der Sar!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/goodbye-edwin-van-der-sar/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/goodbye-edwin-van-der-sar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin van der Sar]]></category>
		<category><![CDATA[Karriereende]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Wie viele von Euch wissen, verlässt Edwin van der Sar die Fussballwelt! Eine riesige Karriere liegt hinter ihm! Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg und bedanken uns für die sensationellen Momente die er uns bereitet hat! Tot ziens, Edwin! Ähnliche Beiträge:Ronaldo &#8211; Karriereende! Eine Legende sagt Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/goodbye-edwin-van-der-sar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

