<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußballrekorde - Verrückter Fußball &#187; Tore der Woche</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-rekorde.de/category/tore-der-woche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-rekorde.de</link>
	<description>Rekorde und Unglaubliches als Video und Bild aus dem Fussball</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Manchester United &#8220;vernichtet&#8221; Arsenal!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/manchester-united-vernichtet-arsenal/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/manchester-united-vernichtet-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[FC Arsenal London]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Manchester United hat Arsenal in der Premier League mit einem unfassbaren 8:2 aus dem Stadion geschossen! Der CL-Gruppengegner von Borussia Dortmund ist seit den Abgängen von den Topstars Cesc Fabregas und Samir Nasri nicht mehr ein Weltklasse Verein. Ähnliche Beiträge:Sir Alex Ferguson, 25 Jahre Manchester United!Manchester United: Höchste Heimniederlage seit 1992!CHAMPIONS LEAGUE FINALE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/manchester-united-vernichtet-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht wieder los &#8230; und wie!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/tore-des-jahres/es-geht-wieder-los-und-wie/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/tore-des-jahres/es-geht-wieder-los-und-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tore des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Fallrückzieher]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Die 2. Fussball-Bundesliga hat die Tore zur Saison am Wochenende geöffnet und Sascha Rösler , Spieler bei Fortuna Düsseldorf, setzte direkt am Montagabend ein Traumtor. So kann es gerne weitergehen! Das macht doch Freude auf mehr! Aufsteiger Braunschweig hat nach dem ersten Spieltag die Tabellenspitze &#8220;fest&#8221; in der Hand. Oder wie es der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/tore-des-jahres/es-geht-wieder-los-und-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freistoßtore die man so schnell nicht vergisst!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/tore-des-jahres/freistostore-die-man-so-schnell-nicht-vergisst/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/tore-des-jahres/freistostore-die-man-so-schnell-nicht-vergisst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUSSBALLGOTT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tore des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Freistoßtore]]></category>
		<category><![CDATA[schöne Freistoßtore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Im folgenden Video seht ihr die fünf wohl schönsten Freistoßtore die jemals erzielt worden sind. Auf dem 1.Platz ist natürlich Roberto Carlos, der einen Freistoß geschossen hat, der nicht von diesem Planet ist! Ähnliche Beiträge:Roberto Carlos &#8211; Geht eigentlich gar nichtDer wohl unglaublichste Freistoß von C. Ronaldo!Schuss und Tor! Freistöße vom Feinsten ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/tore-des-jahres/freistostore-die-man-so-schnell-nicht-vergisst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Mitte entspringt ein Schuß&#8230;</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/aus-der-mitte-entspringt-ein-schus/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/aus-der-mitte-entspringt-ein-schus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde rund um Tore]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel &#8230; so der Kommentar des Reporters. Eine richtig tolle Sache für einen Spieler der vor noch nicht allzu langer Zeit in der Bezirksliga gekickt hat. Mir hat das Tor super gefallen Sehr selber: Ähnliche Beiträge:Die 10 besten Tore der FIFA-Europameisterschaft 2008Die kuriosesten Tore in der Geschichte des Fussballs!Wie überheblich kann man sein?Immernoch unglaublich&#8230;Lionel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/deutsche-rekorde/aus-der-mitte-entspringt-ein-schus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willi Sanou mit einem 40-Meter Traumtor, nach Patzer!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/traumtore/willi-sanou-mit-einem-40-meter-traumtor-nach-patzer/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/traumtore/willi-sanou-mit-einem-40-meter-traumtor-nach-patzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[0:2 VFB stuttgart - 1.FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>
		<category><![CDATA[Wilfried Sanou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Der 1.FC Köln konnte gestern in Stuttgart seinen ersten Saisonsieg feiern! Der ganze Erfolg wurde durch das 0:2 Traumtor von Wilfried Sanou versüßt! Er schoss aus guten 40 Metern das Leder in den Kasten! Eins muss man dazu sagen: der Torwart war aber nicht im Tor, denn Lehmann´s Patzer führte zu dem Tor! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/traumtore/willi-sanou-mit-einem-40-meter-traumtor-nach-patzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumtor von Sebastian Langkamp!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/traumtor-von-sebastian-langkamp/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/traumtor-von-sebastian-langkamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tore des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Langkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Sebastian Langkamp hat am Samstag gegen Bayer 04 Leverkusen ein &#8220;unbeabsichtigtes&#8221; Traumtor erzielt! Beim Versuch den Ball zu klären, flog dieser aus 45 Metern über Rene Adler ins Tor! Ähnliche Beiträge:Willi Sanou mit einem 40-Meter Traumtor, nach Patzer!Cristiano Ronaldo schießt ManU ins Halbfinale der Champions League!Ein unfassbares Traumtor von Andres Vasquez !2 Tore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/traumtor-von-sebastian-langkamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay-Jay Okocha machte es damals wie Grafite heute!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/jay-jay-okocha-machte-es-damals-wie-grafite-heute/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/jay-jay-okocha-machte-es-damals-wie-grafite-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tore des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Jay Okocha]]></category>
		<category><![CDATA[Tor des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Hier sehen sie ein Tor des Spielers Jay-Jay Okocha, der wie Grafite die Verteidigung schwindelig trickst und dann sehenswert abschließt! Damals stand beim Karlsruher SC noch Oliver Kahn im Tor! Ähnliche Beiträge:Schnellster Hattrick in der Bundesliga durch Michael Tönnies!Grafite mit dem (vorraussichtlichen) Tor des Jahres!Oliver Kahn alias Kahn Titan!Der VFL Wolfsburg ist Meister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/jay-jay-okocha-machte-es-damals-wie-grafite-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafite mit dem (vorraussichtlichen) Tor des Jahres!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/grafite-mit-dem-vorraussichtlichen-tor-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/grafite-mit-dem-vorraussichtlichen-tor-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Beste der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tore des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtore]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Tor des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Bayern wurde am Samstag gedemütigt gegen einen der aktuellen Titelfavoriten: VFL Wolfsburg! Edinaldo Batista Líbano, kurz Grafite, schoss gegen die Bayern das wohl schönste Bundesliga-Tor des Jahres! Ähnliche Beiträge:Der VFL Wolfsburg ist Meister der Saison 2008/2009!Jay-Jay Okocha machte es damals wie Grafite heute!Tor des Jahres 2008 (Bundesliga) Ivica OlicArjen Robben bereichert die Fussball-Bundesliga!Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/das-beste-der-besten/grafite-mit-dem-vorraussichtlichen-tor-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland 4:0 Liechtenstein: Jubiläumstor Ballack!</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/rekordspieler/deutschland-40-liechtenstein-jubilaumstor-ballack/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/rekordspieler/deutschland-40-liechtenstein-jubilaumstor-ballack/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 11:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläumstor]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Deutschland hat gestern Abend den 121. der Weltrangliste, Liechtenstein, mit 4:0 besiegt. Michael Ballack schoss dabei sein 40. Tor für Deutschland, und dazu noch ein sehr schönes! Hier noch einmal alle Highlights! Ähnliche Beiträge:Traumhafter Fussball-Spaß mit ran Sat.1 BundesligaU17-Europameister 2009 : Deutschland!Das Wunder von BernSchnellster Hattrick in der Bundesliga durch Michael Tönnies!Rivaldo eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/rekordspieler/deutschland-40-liechtenstein-jubilaumstor-ballack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tor der Woche von Tommy Bechmann</title>
		<link>http://www.fussball-rekorde.de/tore-der-woche/tor-der-woche-von-tommy-bechmann/</link>
		<comments>http://www.fussball-rekorde.de/tore-der-woche/tor-der-woche-von-tommy-bechmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tore der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Bechmann]]></category>
		<category><![CDATA[Tor der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-rekorde.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauchmuskelbibel Das aktuelle Tor der Woche wurde geschossen durch Tomy Bechmann! Und bei dem Fallrückzieher soll nochmal einer sagen 2. Bundesliga! Ähnliche Beiträge:Auch er war eine Legende: RonaldoTraumhafter Fussball-Spaß mit ran Sat.1 BundesligaSchnellstes Tor der Champions LeagueU17-Europameister 2009 : Deutschland!Schalke-Fans jetzt bitte einmal wegsehen&#8230; Ende mit dem Bauch - Genial: Der Fett Verbrennungs Ofen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-rekorde.de/tore-der-woche/tor-der-woche-von-tommy-bechmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

